SERIE A · 2026-27Serie A
Serie A
Giornata 12
Previsione di 10 partite. 21 novembre 2026 – 23 novembre 2026. Le previsioni vengono bloccate prima del calcio d’inizio.
Previsioni
| Partita | Data | Previsione | Probabilità |
|---|---|---|---|
| sab 21 novembre alle ore 17:00 | Como vince · 1–0 | 64% | |
| sab 21 novembre alle ore 17:00 | Lazio vince · 1–0 | 65% | |
| sab 21 novembre alle ore 20:00 | Roma vince · 0–1 | 63% | |
| sab 21 novembre alle ore 22:45 | Napoli vince · 1–0 | 61% | |
| dom 22 novembre alle ore 14:30 | Juventus vince · 1–0 | 70% | |
| dom 22 novembre alle ore 17:00 | Sassuolo vince · 1–0 | 39% | |
| dom 22 novembre alle ore 17:00 | Bologna vince · 1–0 | 57% | |
| dom 22 novembre alle ore 20:00 | Milan vince · 2–1 | 55% | |
| dom 22 novembre alle ore 22:45 | Inter vince · 1–2 | 57% | |
| lun 23 novembre alle ore 22:45 | Fiorentina vince · 1–2 | 42% |
← Giornata 11 · Serie A: pronostico di fine stagione
Tutte le giornate: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · Storico · Metodo
Domande frequenti
Quando sono state fatte le previsioni?
Ogni previsione viene registrata e bloccata prima dell’inizio della partita; in seguito non viene mai modificata né cancellata. Questa pagina mostra quel registro così com’è.
Cosa significa la colonna della probabilità?
È la probabilità che il modello assegna al risultato che prevede. Un 60% significa che ci aspettiamo quel risultato in circa 6 partite simili su 10; non è una certezza.
Previsione di un modello statistico; solo a scopo di intrattenimento, non è un consiglio di scommessa. 18+