Serie A
pronostico di fine stagione
Abbiamo giocato le partite rimaste 10.000 volte. Più vicina al titolo: Inter, al 64%. Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026.
Probabilità di titolo, primi 4 posti e retrocessione
| Squadra | Titolo | Top 4 | Retrocessione |
|---|---|---|---|
| Inter | 64% | 99% | – |
| Roma | 25% | 93% | – |
| Como | 5% | 69% | – |
| Lazio | 5% | 67% | – |
| Milan | 1% | 34% | – |
| Juventus | <1% | 17% | – |
| Napoli | <1% | 12% | – |
| Frosinone | – | 7% | – |
| Bologna | – | 2% | <1% |
| Atalanta | – | <1% | 1% |
| Cagliari | – | – | 2% |
| Genoa | – | – | 4% |
| Torino | – | – | 4% |
| Fiorentina | – | – | 7% |
| Sassuolo | – | – | 29% |
| Lecce | – | – | 32% |
| Parma | – | – | 40% |
| Udinese | – | – | 52% |
| Monza | – | – | 59% |
| Venezia | – | – | 70% |
Ordinato per posizione media nelle simulazioni. «–» significa meno di uno su mille. Le penalizzazioni in classifica non sono considerate.
Previsioni della giornata 12
Consenso dà una sola risposta per partita: chi vince e con quale punteggio. Le previsioni vengono bloccate prima del calcio d’inizio.
| Casa | Trasferta | Data | Previsione | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Como | Cagliari | sab 21 novembre alle ore 17:00 | Como vince · 1–0 | 64% |
| Lazio | Lecce | sab 21 novembre alle ore 17:00 | Lazio vince · 1–0 | 65% |
| Parma | Roma | sab 21 novembre alle ore 20:00 | Roma vince · 0–1 | 63% |
| Napoli | Torino | sab 21 novembre alle ore 22:45 | Napoli vince · 1–0 | 61% |
| Juventus | Venezia | dom 22 novembre alle ore 14:30 | Juventus vince · 1–0 | 70% |
| Sassuolo | Genoa | dom 22 novembre alle ore 17:00 | Sassuolo vince · 1–0 | 39% |
| Bologna | Udinese | dom 22 novembre alle ore 17:00 | Bologna vince · 1–0 | 57% |
| Milan | Frosinone | dom 22 novembre alle ore 20:00 | Milan vince · 2–1 | 55% |
| Atalanta | Inter | dom 22 novembre alle ore 22:45 | Inter vince · 1–2 | 57% |
| Monza | Fiorentina | lun 23 novembre alle ore 22:45 | Fiorentina vince · 1–2 | 42% |
Il registro di questa stagione
In questa stagione Consenso ha indovinato il risultato in 68 partite su 110 di Serie A (62%).
Nelle partite di cui il modello è più sicuro (al massimo 3 a giornata, almeno il 60%): 22 esatte su 24.
Quota di risultati indovinati nelle ultime tre stagioni mai viste (2023/24–2025/26).
Registro completo → · Metodo → · Tutti i campionati →
Altri campionati: Süper Lig · Premier League · La Liga · Bundesliga
Archivio delle giornate: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Domande frequenti
Al 17 novembre 2026, secondo il nostro modello, Inter: probabilità di titolo 64%. I numeri si aggiornano ogni giorno dopo le partite giocate.
Calcoliamo le probabilità di risultato di ogni partita rimasta e giochiamo il resto della stagione 10.000 volte. La quota di stagioni in cui una squadra chiude prima è la sua probabilità di titolo. Il metodo non usa dati di scommesse.
Nelle ultime tre stagioni che Consenso non aveva mai visto, la precisione sui risultati delle partite di Serie A è stata del 53,6% (1140 partite). Tirare a caso resta al 33%. Anche le previsioni sbagliate compaiono nel registro.
Previsione di un modello statistico; solo a scopo di intrattenimento, non è un consiglio di scommessa. 18+