La Liga
pronostico di fine stagione
Abbiamo giocato le partite rimaste 10.000 volte. Più vicina al titolo: Barcelona, al 82%. Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026.
Probabilità di titolo, primi 4 posti e retrocessione
| Squadra | Titolo | Top 4 | Retrocessione |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 82% | 99%+ | – |
| Real Madrid | 17% | 99%+ | – |
| Atlético Madrid | 1% | 98% | – |
| Real Betis | – | 79% | – |
| Real Sociedad | – | 10% | <1% |
| Villarreal | – | 7% | <1% |
| Athletic Bilbao | – | 3% | 1% |
| Sevilla | – | 2% | 1% |
| Rayo Vallecano | – | 1% | 3% |
| Deportivo La Coruña | – | <1% | 4% |
| Alavés | – | <1% | 8% |
| Celta Vigo | – | <1% | 10% |
| Levante | – | <1% | 11% |
| Elche | – | – | 17% |
| Espanyol | – | – | 21% |
| Osasuna | – | – | 30% |
| Getafe | – | – | 32% |
| Racing Santander | – | – | 33% |
| Valencia | – | – | 37% |
| Málaga | – | – | 95% |
Ordinato per posizione media nelle simulazioni. «–» significa meno di uno su mille. Le penalizzazioni in classifica non sono considerate.
Previsioni della giornata 13
Consenso dà una sola risposta per partita: chi vince e con quale punteggio. Le previsioni vengono bloccate prima del calcio d’inizio.
| Casa | Trasferta | Data | Previsione | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | Espanyol | ven 20 novembre alle ore 23:00 | Athletic Bilbao vince · 1–0 | 56% |
| Alavés | Deportivo La Coruña | sab 21 novembre alle ore 16:00 | Alavés vince · 1–0 | 44% |
| Rayo Vallecano | Valencia | sab 21 novembre alle ore 18:15 | Rayo Vallecano vince · 1–0 | 55% |
| Sevilla | Real Betis | sab 21 novembre alle ore 20:30 | Real Betis vince · 1–2 | 39% |
| Real Madrid | Celta Vigo | sab 21 novembre alle ore 23:00 | Real Madrid vince · 2–0 | 78% |
| Barcelona | Villarreal | dom 22 novembre alle ore 16:00 | Barcelona vince · 2–1 | 75% |
| Racing Santander | Real Sociedad | dom 22 novembre alle ore 18:15 | Real Sociedad vince · 1–2 | 44% |
| Osasuna | Málaga | dom 22 novembre alle ore 20:30 | Osasuna vince · 1–0 | 58% |
| Getafe | Atlético Madrid | dom 22 novembre alle ore 23:00 | Atlético Madrid vince · 0–1 | 50% |
| Levante | Elche | lun 23 novembre alle ore 23:00 | Levante vince · 2–1 | 48% |
Il registro di questa stagione
In questa stagione Consenso ha indovinato il risultato in 64 partite su 119 di La Liga (54%).
Nelle partite di cui il modello è più sicuro (al massimo 3 a giornata, almeno il 60%): 21 esatte su 25.
Quota di risultati indovinati nelle ultime tre stagioni mai viste (2023/24–2025/26).
Registro completo → · Metodo → · Tutti i campionati →
Altri campionati: Süper Lig · Premier League · Serie A · Bundesliga
Archivio delle giornate: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13
Domande frequenti
Al 17 novembre 2026, secondo il nostro modello, Barcelona: probabilità di titolo 82%. I numeri si aggiornano ogni giorno dopo le partite giocate.
Calcoliamo le probabilità di risultato di ogni partita rimasta e giochiamo il resto della stagione 10.000 volte. La quota di stagioni in cui una squadra chiude prima è la sua probabilità di titolo. Il metodo non usa dati di scommesse.
Nelle ultime tre stagioni che Consenso non aveva mai visto, la precisione sui risultati delle partite di La Liga è stata del 53,7% (1140 partite). Tirare a caso resta al 33%. Anche le previsioni sbagliate compaiono nel registro.
Previsione di un modello statistico; solo a scopo di intrattenimento, non è un consiglio di scommessa. 18+