SERIE A · 2026-27Serie A
Serie A
12. Spieltag
Prognose für 10 Spiele. 21. November 2026 – 23. November 2026. Die Prognosen werden vor dem Anpfiff gesperrt.
Prognosen
| Spiel | Datum | Prognose | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Sa., 21. November um 17:00 | Como gewinnt · 1–0 | 64 % | |
| Sa., 21. November um 17:00 | Lazio gewinnt · 1–0 | 65 % | |
| Sa., 21. November um 20:00 | Roma gewinnt · 0–1 | 63 % | |
| Sa., 21. November um 22:45 | Napoli gewinnt · 1–0 | 61 % | |
| So., 22. November um 14:30 | Juventus gewinnt · 1–0 | 70 % | |
| So., 22. November um 17:00 | Sassuolo gewinnt · 1–0 | 39 % | |
| So., 22. November um 17:00 | Bologna gewinnt · 1–0 | 57 % | |
| So., 22. November um 20:00 | Milan gewinnt · 2–1 | 55 % | |
| So., 22. November um 22:45 | Inter gewinnt · 1–2 | 57 % | |
| Mo., 23. November um 22:45 | Fiorentina gewinnt · 1–2 | 42 % |
← 11. Spieltag · Serie A: Saisonprognose
Alle Spieltage: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · Bilanz · Methode
Häufige Fragen
Wann wurden die Prognosen erstellt?
Jede Prognose wird vor Spielbeginn aufgezeichnet und gesperrt; danach wird sie weder geändert noch gelöscht. Diese Seite zeigt diese Aufzeichnung unverändert.
Was bedeutet die Spalte „Wahrscheinlichkeit“?
Es ist die Wahrscheinlichkeit, die das Modell dem vorhergesagten Ergebnis gibt. 60 % heißt: Bei etwa 6 von 10 ähnlichen Spielen erwarten wir dieses Ergebnis; es ist keine Gewissheit.
Prognose eines statistischen Modells; nur zur Unterhaltung, keine Wettempfehlung. 18+