SERIE A · 2026-27Serie A
Serie A
Jornada 12
Predicción de 10 partidos. 21 de noviembre de 2026 – 23 de noviembre de 2026. Las predicciones se bloquean antes del inicio.
Predicciones
| Partido | Fecha | Predicción | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| sáb, 21 de noviembre, 17:00 | Como gana · 1–0 | 64 % | |
| sáb, 21 de noviembre, 17:00 | Lazio gana · 1–0 | 65 % | |
| sáb, 21 de noviembre, 20:00 | Roma gana · 0–1 | 63 % | |
| sáb, 21 de noviembre, 22:45 | Napoli gana · 1–0 | 61 % | |
| dom, 22 de noviembre, 14:30 | Juventus gana · 1–0 | 70 % | |
| dom, 22 de noviembre, 17:00 | Sassuolo gana · 1–0 | 39 % | |
| dom, 22 de noviembre, 17:00 | Bologna gana · 1–0 | 57 % | |
| dom, 22 de noviembre, 20:00 | Milan gana · 2–1 | 55 % | |
| dom, 22 de noviembre, 22:45 | Inter gana · 1–2 | 57 % | |
| lun, 23 de noviembre, 22:45 | Fiorentina gana · 1–2 | 42 % |
← Jornada 11 · Serie A: previsión de final de temporada
Todas las jornadas: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · Historial · Método
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se hicieron las predicciones?
Cada predicción se registra y se bloquea antes de que empiece el partido; después no se cambia ni se borra. Esta página muestra ese registro tal cual.
¿Qué significa la columna de probabilidad?
Es la probabilidad que el modelo da al resultado que predice. Un 60 % significa que esperamos ese resultado en unos 6 de cada 10 partidos parecidos; no es una certeza.
Predicción de un modelo estadístico; solo con fines de entretenimiento, no es un consejo de apuestas. +18