Premier League
previsión de final de temporada
Hemos jugado los partidos restantes 10.000 veces. Más cerca del título: Arsenal, con un 73 %. Última actualización: 17 de noviembre de 2026.
Probabilidades de título, top 4 y descenso
| Equipo | Título | Top 4 | Descenso |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 73 % | 99 %+ | – |
| Brighton | 13 % | 92 % | – |
| Manchester City | 12 % | 89 % | – |
| Liverpool | 2 % | 55 % | – |
| Bournemouth | <1 % | 23 % | <1 % |
| Chelsea | <1 % | 16 % | <1 % |
| Brentford | – | 7 % | 1 % |
| Everton | – | 6 % | 1 % |
| Aston Villa | – | 5 % | 2 % |
| Leeds United | – | 4 % | 2 % |
| Manchester United | – | 2 % | 6 % |
| Tottenham | – | 1 % | 8 % |
| Nottingham Forest | – | 1 % | 9 % |
| Newcastle United | – | 1 % | 12 % |
| Fulham | – | <1 % | 15 % |
| Hull City | – | – | 31 % |
| Sunderland | – | – | 34 % |
| Ipswich Town | – | – | 48 % |
| Coventry City | – | – | 63 % |
| Crystal Palace | – | – | 67 % |
Ordenado por la posición media en las simulaciones. «–» significa menos de una entre mil. No se tienen en cuenta las sanciones de puntos.
Predicciones de la jornada 11
Consenso da una sola respuesta por partido: quién gana y con qué marcador. Las predicciones se bloquean antes del inicio.
| Local | Visitante | Fecha | Predicción | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | Fulham | sáb, 21 de noviembre, 15:30 | Manchester City gana · 1–0 | 59 % |
| Aston Villa | Sunderland | sáb, 21 de noviembre, 18:00 | Aston Villa gana · 1–0 | 51 % |
| Bournemouth | Nottingham Forest | sáb, 21 de noviembre, 18:00 | Bournemouth gana · 1–0 | 50 % |
| Chelsea | Leeds United | sáb, 21 de noviembre, 18:00 | Chelsea gana · 1–0 | 45 % |
| Coventry City | Crystal Palace | sáb, 21 de noviembre, 18:00 | Coventry City gana · 2–1 | 42 % |
| Tottenham | Ipswich Town | sáb, 21 de noviembre, 18:00 | Tottenham gana · 2–1 | 53 % |
| Newcastle United | Arsenal | sáb, 21 de noviembre, 20:30 | Arsenal gana · 0–1 | 52 % |
| Hull City | Brighton | dom, 22 de noviembre, 17:00 | Brighton gana · 0–1 | 48 % |
| Liverpool | Manchester United | dom, 22 de noviembre, 19:30 | Liverpool gana · 2–1 | 53 % |
| Brentford | Everton | lun, 23 de noviembre, 23:00 | Brentford gana · 1–0 | 44 % |
El registro de esta temporada
Esta temporada Consenso acertó el resultado en 47 de 100 partidos de Premier League (47 %).
En los partidos de los que el modelo está más seguro (como máximo 3 por jornada, al menos un 60 %): 9 aciertos de 10.
Porcentaje de resultados acertados en las últimas tres temporadas que nunca había visto (2023/24–2025/26).
Registro completo → · Método → · Todas las ligas →
Otras ligas: Süper Lig · La Liga · Serie A · Bundesliga
Archivo de jornadas: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
Preguntas frecuentes
A fecha de 17 de noviembre de 2026, según nuestro modelo, Arsenal: probabilidad de título 73 %. Las cifras se actualizan cada día después de los partidos.
Calculamos las probabilidades de resultado de cada partido que queda y jugamos el resto de la temporada 10.000 veces. La proporción de temporadas en que un equipo acaba primero es su probabilidad de título. El método no usa datos de apuestas.
En las últimas tres temporadas que Consenso nunca había visto, su acierto en el resultado de los partidos de Premier League fue del 53,2 % (1140 partidos). Adivinar al azar se queda en el 33 %. Las predicciones que fallaron también aparecen en el registro.
Predicción de un modelo estadístico; solo con fines de entretenimiento, no es un consejo de apuestas. +18