Premier League
Saisonprognose
Wir haben die restlichen Spiele 10.000-mal durchgespielt. Dem Titel am nächsten: Arsenal mit 73 %. Zuletzt aktualisiert: 17. November 2026.
Wahrscheinlichkeiten für Titel, Top 4 und Abstieg
| Team | Titel | Top 4 | Abstieg |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 73 % | 99 %+ | – |
| Brighton | 13 % | 92 % | – |
| Manchester City | 12 % | 89 % | – |
| Liverpool | 2 % | 55 % | – |
| Bournemouth | <1 % | 23 % | <1 % |
| Chelsea | <1 % | 16 % | <1 % |
| Brentford | – | 7 % | 1 % |
| Everton | – | 6 % | 1 % |
| Aston Villa | – | 5 % | 2 % |
| Leeds United | – | 4 % | 2 % |
| Manchester United | – | 2 % | 6 % |
| Tottenham | – | 1 % | 8 % |
| Nottingham Forest | – | 1 % | 9 % |
| Newcastle United | – | 1 % | 12 % |
| Fulham | – | <1 % | 15 % |
| Hull City | – | – | 31 % |
| Sunderland | – | – | 34 % |
| Ipswich Town | – | – | 48 % |
| Coventry City | – | – | 63 % |
| Crystal Palace | – | – | 67 % |
Sortiert nach der durchschnittlichen Platzierung in den Simulationen. „–“ bedeutet weniger als eins zu tausend. Punktabzüge werden nicht berücksichtigt.
Prognosen zum 11. Spieltag
Konsens gibt pro Spiel genau eine Antwort: Wer gewinnt, und mit welchem Ergebnis. Die Prognosen werden vor dem Anpfiff gesperrt.
| Heim | Auswärts | Datum | Prognose | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City | Fulham | Sa., 21. November um 15:30 | Manchester City gewinnt · 1–0 | 59 % |
| Aston Villa | Sunderland | Sa., 21. November um 18:00 | Aston Villa gewinnt · 1–0 | 51 % |
| Bournemouth | Nottingham Forest | Sa., 21. November um 18:00 | Bournemouth gewinnt · 1–0 | 50 % |
| Chelsea | Leeds United | Sa., 21. November um 18:00 | Chelsea gewinnt · 1–0 | 45 % |
| Coventry City | Crystal Palace | Sa., 21. November um 18:00 | Coventry City gewinnt · 2–1 | 42 % |
| Tottenham | Ipswich Town | Sa., 21. November um 18:00 | Tottenham gewinnt · 2–1 | 53 % |
| Newcastle United | Arsenal | Sa., 21. November um 20:30 | Arsenal gewinnt · 0–1 | 52 % |
| Hull City | Brighton | So., 22. November um 17:00 | Brighton gewinnt · 0–1 | 48 % |
| Liverpool | Manchester United | So., 22. November um 19:30 | Liverpool gewinnt · 2–1 | 53 % |
| Brentford | Everton | Mo., 23. November um 23:00 | Brentford gewinnt · 1–0 | 44 % |
Die Bilanz dieser Saison
In dieser Saison hat Konsens das Ergebnis bei 47 von 100 Premier League-Spielen richtig vorhergesagt (47 %).
In den Spielen, bei denen sich das Modell am sichersten ist (höchstens 3 pro Spieltag, mindestens 60 %): 9 von 10 richtig.
Anteil richtig vorhergesagter Spielergebnisse in den letzten drei Saisons, die das Modell nie gesehen hat (2023/24–2025/26).
Gesamte Bilanz → · Methode → · Alle Ligen →
Weitere Ligen: Süper Lig · La Liga · Serie A · Bundesliga
Spieltagsarchiv: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11
Häufige Fragen
Stand 17. November 2026 laut unserem Modell Arsenal: Titelwahrscheinlichkeit 73 %. Die Zahlen werden jeden Tag nach den gespielten Partien aktualisiert.
Für jede verbleibende Partie berechnen wir die Ergebniswahrscheinlichkeiten und spielen den Rest der Saison 10.000-mal durch. Der Anteil der Saisons, in denen ein Team Erster wird, ist seine Titelwahrscheinlichkeit. Die Methode verwendet keine Wettdaten.
In den letzten drei Saisons, die Konsens nie gesehen hatte, lag die Trefferquote bei den Premier League-Spielergebnissen bei 53,2 % (1.140 Spiele). Zufälliges Raten bleibt bei 33 %. Auch danebenliegende Prognosen stehen in der Bilanz.
Prognose eines statistischen Modells; nur zur Unterhaltung, keine Wettempfehlung. 18+