SÜPER LIG · 2026-27Süper Lig
Süper Lig
12. Spieltag
Prognose für 9 Spiele. 21. November 2026 – 23. November 2026. Die Prognosen werden vor dem Anpfiff gesperrt.
Prognosen
| Spiel | Datum | Prognose | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Sa., 21. November um 13:30 | Gençlerbirliği gewinnt · 1–0 | 48 % | |
| Sa., 21. November um 16:00 | Amed SK gewinnt · 2–1 | 58 % | |
| Sa., 21. November um 16:00 | Galatasaray gewinnt · 2–0 | 86 % | |
| Sa., 21. November um 19:00 | Fenerbahçe gewinnt · 0–1 | 60 % | |
| So., 22. November um 13:30 | Göztepe gewinnt · 0–1 | 45 % | |
| So., 22. November um 16:00 | Kasımpaşa gewinnt · 1–0 | 54 % | |
| So., 22. November um 16:00 | Beşiktaş gewinnt · 0–1 | 60 % | |
| So., 22. November um 19:00 | Trabzonspor gewinnt · 2–0 | 89 % | |
| Mo., 23. November um 20:00 | Başakşehir gewinnt · 2–1 | 58 % |
← 11. Spieltag · Süper Lig: Saisonprognose
Alle Spieltage: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · Bilanz · Methode
Häufige Fragen
Wann wurden die Prognosen erstellt?
Jede Prognose wird vor Spielbeginn aufgezeichnet und gesperrt; danach wird sie weder geändert noch gelöscht. Diese Seite zeigt diese Aufzeichnung unverändert.
Was bedeutet die Spalte „Wahrscheinlichkeit“?
Es ist die Wahrscheinlichkeit, die das Modell dem vorhergesagten Ergebnis gibt. 60 % heißt: Bei etwa 6 von 10 ähnlichen Spielen erwarten wir dieses Ergebnis; es ist keine Gewissheit.
Prognose eines statistischen Modells; nur zur Unterhaltung, keine Wettempfehlung. 18+