Süper Lig
sezon sonu tahmini
Kalan maçları 10.000 kez oynattık. Şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray: %72. Son güncelleme: 17 Kasım 2026.
Şampiyonluk, ilk 4 ve küme düşme olasılıkları
| Takım | Şampiyonluk | İlk 4 | Küme düşme |
|---|---|---|---|
| Galatasaray | %72 | %99+ | – |
| Trabzonspor | %18 | %97 | – |
| Beşiktaş | %6 | %86 | – |
| Fenerbahçe | %4 | %85 | – |
| Amed SK | %1'den az | %23 | – |
| Başakşehir | – | %5 | – |
| Kasımpaşa | – | %3 | %1'den az |
| Kocaelispor | – | %1 | %1'den az |
| Göztepe | – | %1 | %1 |
| Çorum FK | – | %1'den az | %1 |
| Çaykur Rizespor | – | – | %5 |
| Alanyaspor | – | – | %16 |
| Gençlerbirliği | – | – | %18 |
| Erzurumspor FK | – | – | %19 |
| Konyaspor | – | – | %33 |
| Samsunspor | – | – | %48 |
| Gaziantep FK | – | – | %61 |
| Eyüpspor | – | – | %98 |
Sıralama simülasyonlardaki ortalama sıraya göre. "–" binde birin altı demek. Puan silme cezaları hesaba katılmaz.
12. hafta tahminleri
Ortak Akıl her maç için tek cevap verir: kim kazanır, skor ne olur. Tahminler maçtan önce kilitlenir.
| Ev sahibi | Deplasman | Tarih | Tahmin | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Gençlerbirliği | Gaziantep FK | 21 Kasım Cmt 13:30 | Gençlerbirliği kazanır · 1–0 | %48 |
| Amed SK | Çaykur Rizespor | 21 Kasım Cmt 16:00 | Amed SK kazanır · 2–1 | %58 |
| Galatasaray | Samsunspor | 21 Kasım Cmt 16:00 | Galatasaray kazanır · 2–0 | %86 |
| Kocaelispor | Fenerbahçe | 21 Kasım Cmt 19:00 | Fenerbahçe kazanır · 0–1 | %60 |
| Erzurumspor FK | Göztepe | 22 Kasım Paz 13:30 | Göztepe kazanır · 0–1 | %45 |
| Kasımpaşa | Alanyaspor | 22 Kasım Paz 16:00 | Kasımpaşa kazanır · 1–0 | %54 |
| Konyaspor | Beşiktaş | 22 Kasım Paz 16:00 | Beşiktaş kazanır · 0–1 | %60 |
| Trabzonspor | Eyüpspor | 22 Kasım Paz 19:00 | Trabzonspor kazanır · 2–0 | %89 |
| Başakşehir | Çorum FK | 23 Kasım Pzt 20:00 | Başakşehir kazanır · 2–1 | %58 |
Bu sezonun karnesi
Ortak Akıl bu sezon 99 Süper Lig maçının 53 tanesinde sonucu doğru bildi (%54).
Modelin en emin olduğu maçlarda (haftada en fazla 3, en az %60) 26 maçta 22 doğru.
Hiç görmediği son üç sezonda (2023/24–2025/26) doğru bilinen maç sonucu oranı.
Tüm karne → · Yöntem → · Tüm ligler →
Diğer ligler: Premier Lig · La Liga · Serie A · Bundesliga
Hafta arşivi: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12
Sık sorulanlar
17 Kasım 2026 itibarıyla modelimize göre Galatasaray: şampiyonluk olasılığı %72. Sayılar her gün, oynanan maçlardan sonra güncellenir.
Kalan maçların her biri için skor olasılıkları hesaplanır, sezonun geri kalanı 10.000 kez oynatılır. Bir takımın şampiyon bitirdiği sezonların oranı, şampiyonluk olasılığıdır. Yöntem bahis verisi kullanmaz.
Ortak Akıl'ın hiç görmediği son üç sezonda Süper Lig maç sonuçlarındaki isabet oranı %54,5 (1.028 maç). Rastgele tahmin %33'te kalır. Tutmayan tahminler de karnede gösterilir.
İstatistik modeli tahminidir; eğlence amaçlıdır, bahis tavsiyesi değildir. 18+